Emersacker

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Emersacker (Niederschrift), Emersacker
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:35:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 125 1,9 %
UWV 6.628 98,1 %
Stimmberechtigte 1.132 -
Wähler 664 58,7 %
Ungültige Stimmen 4 0,6 %
Gültige Stimmen 6.753 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Emersacker (Niederschrift), Emersacker
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:35:08

Gewählter Partei
Ullmann Daniel UWV
Bigelmaier Martin UWV
Bauer Stefan UWV
Schußmann Manfred UWV
Baumann Thomas UWV
Schwarz Kerstin UWV
Ehinger Andreas UWV
Cho Michael UWV
Roßmann Rudolf UWV
Behner Mark UWV
Dorow Tina-Maria UWV
Lahner Andreas UWV

Kandidatenstimmen

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Honold Tobias 40 2
2 Nicht stimmberechtigte Person 29 4
3 Richter Stephan 52 1
4 Springer Walter 52 1
5 Richter Heike 52 1
6 Hesch Martin 52 1
7 Fischer Michael 40 2
8 Müller Claudia 52 1
9 Klinger Claudia 52 1
10 Weldishofer Peter 52 1
11 Lemke Georgiana Elisabeta 52 1
12 Springer Walter 52 1
13 Sandhöfner Cornelia 52 1
14 Gaul Wolfgang 52 1
15 Trollmann Wolfgang 52 1
16 Timm Christian 52 1
17 Schipf Ulrike 52 1
18 Merker Evelyn 52 1
19 Mengele Ulla 52 1
20 Madlener Iris 40 2
21 Fischer Angelika 52 1
22 Spengler Robert 52 1
23 Fischer Wilhelm 40 2
24 Kuchenbaur Bernd 52 1
25 Dehner Sieglinde 31 3
26 Knöpfle Siegfried 52 1
27 Keim Dennis 52 1
28 Weldishofer Martha 52 1
29 Stegmiller Elfriede 52 1
30 Selzle Katica 31 3
31 Rottmair Johann 52 1
32 Rieder Franziska 52 1
33 Patz Andrea 52 1
34 Büchele Reinhard 52 1
35 Krämer Natalie 52 1
36 Eberle Werner 52 1
37 März Hermann 40 2
38 Karner Siegfried 31 3
39 Kuchenbaur Josef 40 2
40 Käsmayr Josef 40 2
41 Spengler Ruth 52 1
42 Klinger Michael 52 1
43 Gerner Peter 52 1
44 Strobel Eva Maria 52 1
45 Behr Ralf 40 2
46 Fröhlich Daniela 40 2
47 Müller Michael 31 3
48 Hesch Martin 52 1
49 Kuchenbaur Rainer 52 1
50 Gerblinger Florian 52 1
51 Sprange Thomas 31 3
52 Schluchter Felix 26 5
53 Fröhlich Rainer 25 9
54 Wagner Thomas 40 2
55 Fischer Stefan 26 5
56 Krauß Alexander 31 3
57 Felber Roswitha 29 4
58 Fischer Simon 26 5
59 Geri Otmar 31 3
60 Böhnisch Wolfgang 40 2
61 Karner Stefan 31 3
62 Weldishofer Anna 52 1
63 Marques Pereira Carlos 52 1
64 Sporer Alois 40 2
65 Guhr Andreas 52 1
66 Pelikan Oliver 52 1
67 Kraus Patrick 52 1
68 Hosp Josef 31 3
69 Fischer Simon 52 1

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ullmann Daniel 1 404
2 Schußmann Manfred 4 349
3 Bauer Stefan 3 349
4 Dorow Tina-Maria 11 302
5 Cho Michael 8 309
6 Ehinger Andreas 7 313
7 Behner Mark 10 302
8 Baumann Thomas 5 315
9 Schwarz Kerstin 6 313
10 Bauer Lothar 14 259
11 Roßmann Rudolf 9 302
12 Kraus Nicole 16 249
13 Zingler Frank 17 248
14 Köppe Thomas 13 264
15 Lahner Andreas 12 279
16 Haslinger Jörg 23 195
17 Kraus Mathias 18 235
18 Böck Rainer 15 251
19 Schußmann Karl 19 228
20 Kuchenbaur Stefan 20 221
21 Melchert-Kaim Walter 24 179
22 Lauter Markus 21 211
23 Lauter Peter 22 196
24 Bigelmaier Martin 2 355

Wahlbeteiligung: 58,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei