2 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Emersacker (Niederschrift), 2 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:35:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 6 0,4 %
UWV 1.594 99,6 %
Stimmberechtigte 567 -
Wähler 156 27,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 1.600 99,9 %

Kandidatenstimmen

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Honold Tobias 40 0
2 Nicht stimmberechtigte Person 29 0
3 Richter Stephan 52 1
4 Springer Walter 52 1
5 Richter Heike 52 1
6 Hesch Martin 52 1
7 Fischer Michael 40 2
8 Müller Claudia 52 0
9 Klinger Claudia 52 0
10 Weldishofer Peter 52 0
11 Lemke Georgiana Elisabeta 52 0
12 Springer Walter 52 0
13 Sandhöfner Cornelia 52 0
14 Gaul Wolfgang 52 0
15 Trollmann Wolfgang 52 0
16 Timm Christian 52 0
17 Schipf Ulrike 52 0
18 Merker Evelyn 52 0
19 Mengele Ulla 52 0
20 Madlener Iris 40 0
21 Fischer Angelika 52 0
22 Spengler Robert 52 0
23 Fischer Wilhelm 40 0
24 Kuchenbaur Bernd 52 0
25 Dehner Sieglinde 31 0
26 Knöpfle Siegfried 52 0
27 Keim Dennis 52 0
28 Weldishofer Martha 52 0
29 Stegmiller Elfriede 52 0
30 Selzle Katica 31 0
31 Rottmair Johann 52 0
32 Rieder Franziska 52 0
33 Patz Andrea 52 0
34 Büchele Reinhard 52 0
35 Krämer Natalie 52 0
36 Eberle Werner 52 0
37 März Hermann 40 0
38 Karner Siegfried 31 0
39 Kuchenbaur Josef 40 0
40 Käsmayr Josef 40 0
41 Spengler Ruth 52 0
42 Klinger Michael 52 0
43 Gerner Peter 52 0
44 Strobel Eva Maria 52 0
45 Behr Ralf 40 0
46 Fröhlich Daniela 40 0
47 Müller Michael 31 0
48 Hesch Martin 52 0
49 Kuchenbaur Rainer 52 0
50 Gerblinger Florian 52 0
51 Sprange Thomas 31 0
52 Schluchter Felix 26 0
53 Fröhlich Rainer 25 0
54 Wagner Thomas 40 0
55 Fischer Stefan 26 0
56 Krauß Alexander 31 0
57 Felber Roswitha 29 0
58 Fischer Simon 26 0
59 Geri Otmar 31 0
60 Böhnisch Wolfgang 40 0
61 Karner Stefan 31 0
62 Weldishofer Anna 52 0
63 Marques Pereira Carlos 52 0
64 Sporer Alois 40 0
65 Guhr Andreas 52 0
66 Pelikan Oliver 52 0
67 Kraus Patrick 52 0
68 Hosp Josef 31 0
69 Fischer Simon 52 0

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ullmann Daniel 1 95
2 Schußmann Manfred 4 86
3 Bauer Stefan 3 84
4 Dorow Tina-Maria 11 70
5 Cho Michael 8 77
6 Ehinger Andreas 7 72
7 Behner Mark 10 59
8 Baumann Thomas 5 79
9 Schwarz Kerstin 6 83
10 Bauer Lothar 14 69
11 Roßmann Rudolf 9 71
12 Kraus Nicole 16 64
13 Zingler Frank 17 61
14 Köppe Thomas 13 60
15 Lahner Andreas 12 64
16 Haslinger Jörg 23 51
17 Kraus Mathias 18 56
18 Böck Rainer 15 58
19 Schußmann Karl 19 55
20 Kuchenbaur Stefan 20 55
21 Melchert-Kaim Walter 24 46
22 Lauter Markus 21 54
23 Lauter Peter 22 49
24 Bigelmaier Martin 2 76